Ordinateurs portables à 750 €
On les a comparés un par un pour ne garder que ceux qui valent leur prix.
Voir les meilleurs produitsPrix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Bluetooth | oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 60 mAh |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
| Connexion au réseau mobile | non |
| Écran tactile | non |
| Lecteur optique | non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | oui |
| Poids | 2.3 kg |
| Processeur | Intel® Core™ i5 |
| RAM | 16 Go |
| Résolution de l'écran | Full HD |
| Taille écran | 15.6 pouces |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.





→ Voir tous les produits Lenovo et leurs prix
→ Comparer les prix : Ordinateurs portables
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.