Baromètre des prix
Au 12 novembre 2026, sur 57 928 produits suivis chaque jour dans 32 rayons, 18,6 % sont moins chers qu'il y a une semaine et 21,7 % plus chers. 24,2 % sont à leur prix le plus bas jamais relevé par Pryx.
| Rayon | En baisse | En hausse | Au plus bas |
|---|---|---|---|
| Casques et écouteurs | 17,1 % | 21,4 % | 31,8 % |
| Stockage (disques, SSD) | 23,1 % | 28,3 % | 13,2 % |
| Enceintes | 11,7 % | 19,7 % | 30,2 % |
| Écrans PC | 24 % | 20 % | 22,4 % |
| Souris | 20 % | 21,1 % | 27,9 % |
| Smartphones | 18,3 % | 20,1 % | 20,3 % |
| Aspirateurs | 20,1 % | 19,9 % | 21,8 % |
| Appareils photo | 10 % | 35,9 % | 24,3 % |
| Machines à expresso | 18 % | 21,1 % | 20,5 % |
| Ordinateurs portables | 15,4 % | 15,8 % | 29,2 % |
| Claviers | 21 % | 20,2 % | 20,5 % |
| Tablettes | 17,5 % | 15,8 % | 37,7 % |
| Imprimantes | 29,4 % | 20,7 % | 21,2 % |
| Téléviseurs | 21,8 % | 20,1 % | 29,3 % |
| Réfrigérateurs | 16,3 % | 21,5 % | 25 % |
| Bouilloires | 13,4 % | 18,3 % | 18,6 % |
| Plaques de cuisson | 22,1 % | 16,7 % | 25 % |
| Fours | 19,5 % | 17,6 % | 25,7 % |
| Friteuses sans huile | 19 % | 20,3 % | 22,1 % |
| Micro-ondes | 19,5 % | 19,1 % | 24,1 % |
| Blenders | 16,7 % | 18,7 % | 23,3 % |
| Lave-vaisselle | 17,7 % | 16,9 % | 28,5 % |
| Lave-linge | 13,8 % | 20,3 % | 23,4 % |
| Hottes | 21,7 % | 23,9 % | 17,4 % |
| Sèche-cheveux | 19,1 % | 21,5 % | 18,3 % |
| Barbecues et planchas | 16,5 % | 14,7 % | 24,4 % |
| Tondeuses et rasoirs | 25,4 % | 25,7 % | 20 % |
| Routeurs wifi | 26,7 % | 24,1 % | 13 % |
| Congélateurs | 14,9 % | 22,6 % | 26,7 % |
| Sèche-linge | 12,3 % | 16,6 % | 23,1 % |
| Micros | 12,4 % | 13,1 % | 44,1 % |
| Caves à vin | 13,2 % | 20,8 % | 31,9 % |
Comment c'est mesuré
D'où viennent ces chiffres ?
Des prix neufs que Pryx relève chaque jour chez ses marchands partenaires. Seuls les produits relevés au moins 20 fois en 30 jours comptent.
Que veut dire « au plus bas » ?
Le prix du jour est au plus bas jamais relevé par Pryx pour ce produit, à 0,5 % près. Seuls comptent les produits dont le prix a déjà été plus haut : un prix qui ne bouge jamais n'est pas une bonne affaire.
Que veut dire « 10 % sous sa médiane » ?
Le prix du jour est au moins 10 % sous le prix médian du produit sur les 30 derniers jours : une vraie baisse, pas un prix barré.
Puis-je réutiliser ces données ?
Oui, sous licence CC BY 4.0 : librement, en citant « Baromètre des prix Pryx » avec un lien vers cette page. Le fichier CSV est mis à jour chaque matin.
Télécharger les données (CSV, licence CC BY 4.0) · Notre méthode