Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le LG OLED evo C5 OLED42C54LA, à 799,00 € : 12,96 € de moins, soit 2 %.
| Dreame QLED S100 | LG OLED evo C5 OLED42C54LA | |
|---|---|---|
| Barre de son intégrée | Oui | Non |
| Chromecast intégré | Non | Oui |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 102 kW | 52 kW |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 169 kW | 91 kW |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 20 euros par an | 10 euros par an |
| Dalle | QLED | OLED |
| Dimensions du carton l x h x p | 18.5 x 104.8 x 160 cm | 106 x 66 x 15.2 cm |
| Fabriqué en | Chine | Pologne |
| Fransat | Non | Oui |
| Frequence | 144 Hz | 120 Hz |
| Indice de durabilité | 7,7 | 7,9 |
| LxHxP (avec pied) | 145.3 x 89.7 x 31.2 cm | 93.2 x 57.7 x 17 cm |
| Norme VESA | 400 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Pied(s) | Central | Sur les côtés |
| Poids | 24.3 kg | 10.1 kg |
| Dreame QLED S100 | LG OLED evo C5 OLED42C54LA | |
|---|---|---|
| Bluetooth | oui | oui |
| Compatible alexa | oui | oui |
| Consommation en veille (watts) | 0,5 W | 0,5 W |
| Contrôle vocal | Oui | Oui |
| Double tuner | non | non |
| HDMI 1.4 | 0 | 0 |
| Hdr | oui | oui |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | 1 |
3 autres marchands, dès 811,97 €
→ Toutes les offres sur la fiche produit3 autres marchands, dès 799,00 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitVoir tout le classement : Téléviseur pour 850 € : le comparatif
Autres comparaisons : Dreame QLED S100 ou Hisense QLED 65E8S
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.