Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le TCL FF0714WA1FR, à 329,00 € : 13,84 € de moins, soit 4 %.
Dans notre guide « Lave-linge pour 350 € : le comparatif », le TCL FF0714WA1FR est classé n°1 et le Hisense 1400 tours/min WFQP901418VM n°3 (note Pryx 9,5 contre 9,2 sur 10 dans ce budget).
| Hisense 1400 tours/min WFQP901418VM | TCL FF0714WA1FR | |
|---|---|---|
| Bruit classe | B | A |
| Capacite kg | 9 kg | 7 kg |
| Classe energie | B | A |
| Conso annuelle estimee | 125.4 kWh | 99.0 kWh |
| Conso eau | 37 L | 45 L |
| Consommation d'électricité pour 100 cycles (programme éco) | 57,0 kW | 45,0 kW |
| Coût annuel d'eau (basé sur 100 cycles) | 17 euros par an | 21 euros par an |
| Coût annuel d'électricité (basé sur 100 cycles) | 11 euros par an | 9 euros par an |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 100 cycles) | 28 euros par an | 30 euros par an |
| Duree programme eco | 228 | 208 |
| Humidite residuelle | 52.9 % | 53.9 % |
| Idéal pour | 3 personnes | 1 ou 2 personnes |
| Indice de durabilité | 7,6 | 8,3 |
| Niveau sonore | 76 dB | 72 dB |
| Option départ différé ou fin différée | Fin différée | Départ différé 24 heures |
| Profondeur | 54 cm | 50 cm |
| Hisense 1400 tours/min WFQP901418VM | TCL FF0714WA1FR | |
|---|---|---|
| Classe essorage | B | B |
| Essorage | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Fabriqué en | Chine | Chine |
| Garantie fabricant mois | 24 mois | 24 mois |
| Hauteur | 85 cm | 85 cm |
| Indice lavage | 1.031 | 1.031 |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Lavage vapeur en profondeur | non | non |
| Matière de la cuve | inox | inox |
| Matière du tambour | inox | inox |
| Produit connectable | non | non |
4 autres marchands, dès 359,99 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitVoir tout le classement : Lave-linge pour 350 € : le comparatif
Autres comparaisons : Hisense 1400 tours/min WFQP901418VM ou Hisense W8141QW
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.