Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le JBL Flip 7, à 99,00 € : 8,99 € de moins, soit 8 %.
| JBL Flip 7 | JBL Flip 6 | |
|---|---|---|
| Autonomie | 16 h | 12 h |
| Couleur | Rouge | Bleu |
| Dimensions l x h x p | 21.2 x 11 x 9.3 cm | 21.6 x 9.9 x 10.6 cm |
| Indice ipx | IP68 | IP67 |
| Plage de fréquence | 60 - 20 000 Hz | 63 - 25 000 Hz |
| Poids | 0.56 kg | 0.55 kg |
| JBL Flip 7 | JBL Flip 6 | |
|---|---|---|
| Airplay | Non | Non |
| Airplay 2 | Non | Non |
| Amazon Music | Non | Non |
| Application dédiée | JBL Portable | JBL Portable |
| Assistant vocal | non | non |
| Bluetooth | oui | oui |
| Bluetooth aptX | Non | Non |
| Bluetooth aptX HD | Non | Non |
| Boutons de contrôle | Boutons à presser | Boutons à presser |
| Compatible assistant vocal | Non compatible | Non compatible |
| Connexion | Jusqu'à 2 téléphones | Jusqu'à 2 téléphones |
| Diffusion du son à 360° autour de l'enceinte | Non | Non |
| Effets lumineux | Non | Non |
| Etanche | oui | oui |
| Fabriqué en | Chine | Chine |
| Fonction horloge | Non | Non |
| Hi-Res audio | Non | Non |
| Kit mains libres | Non | Non |
| Moodmix | Non | Non |
| NFC | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Partage de son | Jusqu'à 100 enceintes | Jusqu'à 100 enceintes |
| Poignée de transport | Non | Non |
4 autres marchands, dès 112,93 €
→ Toutes les offres sur la fiche produit3 autres marchands, dès 114,55 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitAutres comparaisons : Samsung Galaxy S25 ou Samsung Galaxy A56 · Samsung Galaxy Tab S10 FE+ ou Samsung Galaxy Tab S9 FE+ · Samsung Galaxy S25 Ultra ou Samsung Galaxy S24 Ultra · Samsung Galaxy S25 ou Samsung Galaxy S25 Ultra
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.