Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le Asus OLED ROG Swift PG39WCDM, à 1 098,72 € : 129,59 € de moins, soit 11 %.
| LG 32GX870B-B | Asus OLED ROG Swift PG39WCDM | |
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | E |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 35, 8 W | 35 W |
| Contraste | 1850000:1 | 1500000:1 |
| Diagonale d'écran (cm) | 80, 1 cm | 99 cm |
| Ecran | 31.5 " | 39 " |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| LG 32GX870B-B | Asus OLED ROG Swift PG39WCDM | |
|---|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W | 0, 5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W | 0, 3 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Dalle | OLED | OLED |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
3 autres marchands, dès 1 276,98 €
→ Toutes les offres sur la fiche produit3 autres marchands, dès 1 103,99 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitVoir tout le classement : Écran PC pour 1400 € : le comparatif
Autres comparaisons : LG 32GX870B-B ou Sony INZONE M10S Black
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.