Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le MSI MPG 271QR Noir, à 639,00 € : 60,99 € de moins, soit 9 %.
| MSI MPG 271QR Noir | Acer XB273UF5 | |
|---|---|---|
| Dalle | QD-OLED | IPS |
| Ecran | 26.5 " | 27 " |
| Frequence | 500 Hz | 360 Hz |
| Taille ecran | 26.5 pouces | 27 pouces |
| MSI MPG 271QR Noir | Acer XB273UF5 | |
|---|---|---|
| Ecran tactile | non | non |
| Hdmi | oui | oui |
| Hdr | oui | oui |
| Resolution | QHD | QHD |
3 autres marchands, dès 642,99 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitVoir tout le classement : Meilleur écran PC pour 750 €
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.