Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le Riviera Et Bar Bt549a, à 86,15 € : 6,53 € de moins, soit 7 %.
Dans notre guide « Bouilloire pour 100 € : le comparatif », le Riviera Et Bar Bt549a est classé n°1 et le Riviera Et Bar BBT380 n°3.
| Riviera Et Bar Bt549a | Riviera Et Bar BBT380 | |
|---|---|---|
| Capacite | 1.7 L | 1 L |
| Coloris | noir | gris |
| Dimensions l x h x p | 22 x 24.5 x 15.5 cm | 20 x 24.5 x 13.5 cm |
| Matière du corps | Plastique | Inox |
| Niveau d'eau visible | Oui | Des deux côtés |
| Poids Brut | 1,6 kg | 1,9 kg |
| Poids Net | 1,1 kg | 1,4 kg |
| Puissance | 2200 W | 1650 W |
| Sécurités (Coupure de l'alimentation électrique) | A vide | A l'ébullition et à vide |
| Type de couvercle | Articulé | Amovible |
| Riviera Et Bar Bt549a | Riviera Et Bar BBT380 | |
|---|---|---|
| Arret automatique | oui | oui |
| Base anti-dérapante | Oui | Oui |
| Base rotative 360 | oui | oui |
| Fabriqué en | Chine | Chine |
| Filtre anti-calcaire amovible | Oui | Oui |
| Filtre anticalcaire | oui | oui |
| Indicateur de la température | Oui | Oui |
| Maintien chaud | oui | oui |
| Poignée ergonomique | Oui | Oui |
| Rangement du cordon | Oui | Oui |
| Rotation à 360° sur son socle | Oui | Oui |
| Temp réglable | oui | oui |
| Type de produit | Bouilloire électrique | Bouilloire électrique |
| Type de résistance | Cachée | Cachée |
3 autres marchands, dès 86,15 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitVoir tout le classement : Bouilloire pour 100 € : le comparatif
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.