Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le Bosch SMI4HCB07E, à 590,87 € : 8,13 € de moins, soit 1 %.
| Samsung DW60DG790I00 | Bosch SMI4HCB07E | |
|---|---|---|
| Affichage du temps restant | Non | Oui |
| Classe energie | A | C |
| Conso 100cycles | 54 kWh/100cycles | 75 kWh/100cycles |
| Conso annuelle | 54 kWh | 75 kWh |
| Conso annuelle estimee | 151.2 kWh | 210.0 kWh |
| Conso eau | 9.4 L | 9 L |
| Consommation en électricité pour 100 cycles (programme éco) | 54 kWh | 75 kWh |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 280 cycles) | 41 euros par an | 53 euros par an |
| Coût annuel électricité (basé sur 280 cycles) | 29 euros par an | 41 euros par an |
| Fabriqué en | Thaïlande | Chine |
| Nb programmes | 9 | 6 |
| Niveau sonore | 43 dB | 42 dB |
| Samsung DW60DG790I00 | Bosch SMI4HCB07E | |
|---|---|---|
| Affichage au sol | Oui | Oui |
| Classe d'efficacité du niveau sonore | B | B |
| Connecté | Oui | Oui |
| Coût annuel eau (basé sur 280 cycles) | 12 euros par an | 12 euros par an |
| Couverts | 14 | 14 |
| Depart differe | oui | oui |
| Garantie fabricant mois | 24 mois | 24 mois |
| Hauteur | 82 cm | 82 cm |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Lavant | oui | oui |
2 autres marchands, dès 756,29 €
→ Toutes les offres sur la fiche produit3 autres marchands, dès 629,00 €
→ Toutes les offres sur la fiche produitVoir tout le classement : Meilleur lave-vaisselle pour 700 €
Autres comparaisons : Samsung DW60DG790I00 ou Whirlpool W0BD851AX Argent
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.