Tablettes à 700 €
On les a comparées une par une pour ne garder que celles qui valent leur prix.
Voir les meilleurs produitsPrix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Bluetooth | oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Code (IP) Internationale Protection | non |
| Connexion au réseau mobile | non |
| Famille de processeur | Mediatek |
| GPS (satellite) | oui |
| Norme Wi-Fi | oui |
| Poids | 0.53 kg |
| RAM | 8 Go |
| Résolution de l'écran | Full HD |
| Résolution de la caméra arrière (numeriq | 13 MP |
| Stockage | 256 Go |
| Taille écran | 12.1 pouces |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Type de panneau | IPS |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.





→ Voir tous les produits Lenovo et leurs prix
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.