Liens affiliés · En savoir plus
Le moins cher aujourd'hui est le Samsung Galaxy Tab S10+, à 1 041,79 € : 107,21 € de moins, soit 9 %.
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Samsung Galaxy Tab S9+ | |
|---|---|---|
| Cellular | oui | non |
| DAS Membres | 0,590 W/kg | 0,444 W/kg |
| DAS Tronc | 0,590 W/kg | 0,444 W/kg |
| Fabriqué en | Chine | Viêt Nam |
| Nom modele | Galaxy Tab S10+ 12,4" 512 Go 4G | Galaxy Tab S9+ 12,4" 256 Go |
| Poids | 0.576 kg | 0.581 kg |
| Processeur | Mediatek | Snapdragon |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Samsung Galaxy Tab S9+ | |
|---|---|---|
| Appareil photo | 13 MP | 13 MP |
| Batterie | 10090 mAh | 10090 mAh |
| Bluetooth | oui | oui |
| Ce produit est soumis au Das | Oui | Oui |
| Ecran | 12.4 " | 12.4 " |
| Fréquence de balayage (fluidité de l'image) | 120 Hz | 120 Hz |
| Gps | oui | oui |
| Port Lightning | Non | Non |
| Port micro USB | Non | Non |
| Port USB type C | Oui | Oui |
| Prise casque | Non | Non |
| Puissance puce | élevée | élevée |
3 autres marchands, dès 1 041,79 €
→ Toutes les offres sur la fiche produit2 autres marchands, dès 1 742,42 € en vente directe
→ Toutes les offres sur la fiche produitAutres comparaisons : Samsung Galaxy S25 ou Samsung Galaxy A56 · Samsung Galaxy Tab S10 FE+ ou Samsung Galaxy Tab S9 FE+ · JBL Flip 7 ou JBL Flip 6 · Samsung Galaxy S25 Ultra ou Samsung Galaxy S24 Ultra
Prix neufs, indicatifs et susceptibles d'évoluer. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants et des marchands. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.